De voorzitter van het centraal stembureau van de gemeente Harderwijk, burgemeester Jeroen Joon, heeft vanochtend in het Huis van de Stad de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen definitief vastgesteld. Het stembureau heeft geen bijzonderheden geconstateerd.
De definitieve zetelverdeling in Harderwijk is voor de komende raadsperiode als volgt:
| Partij | Aantal stemmen | Aantal zetels |
| Gemeentebelang Harderwijk/Hierden | 6110 | 9 |
| ChristenUnie | 3387 | 5 |
| VVD | 2821 | 4 |
| GroenLinks/PvdA | 2699 | 4 |
| Harderwijk Anders | 2696 | 3 |
| D66 | 2582 | 3 |
| CDA | 2432 | 3 |
Gekozen raadsleden
Er zijn bij deze verkiezingen drie kandidaten met voorkeursstemmen gekozen, die anders niet in de raad waren gekomen. Zij hebben de voorkeurdrempel van minimaal 183 stemmen gehaald en daarmee hun plek in de raad zelf verdiend.
Het gaat om de volgende kandidaten:
- Bij GROENLINKS/Partij van de Arbeid (PvdA), van Noordennen, J. nummer 6 op de lijst;
- Bij CDA, Morren-Holstege , G.J. nummer 4 op de lijst;
- Bij GEMEENTEBELANG HARDERWIJK/HIERDEN, Allabari, M. nummer 11 op de lijst;
| Op alfabetische volgorde | |
| Allabari, M. (Mohamed) (m)* | Gemeentebelang Harderwijk/Hierden |
| Bos, W.E.C. (Wilco)* | GroenLinks/Pvda |
| Bruinewoud, M. (Michiel) | D66 |
| Buurman-Kuiper, A. (Anke)* | D66 |
| Eikelenboom, E.H. (Ernst) (m) | Gemeentebelang Harderwijk/Hierden |
| Fredrikze-Roetman, F.A.H. (Fenneke) (v) | ChristenUnie |
| Gerards, N.R.H. (Nick) (m)* | Gemeentebelang Harderwijk/Hierden |
| Hollanders, W. (Wietske)* | GroenLinks/PvdA |
| Holleman, L. (Bert) (m)* | Gemeentebelang Harderwijk/Hierden |
| Kisjes-van Halteren, A.C. (Annerieke) (v)* | ChristenUnie |
| de Lange, F.A. (Frans) (m)* | ChristenUnie |
| de Lange, M.C. (Mark) (m)* | Gemeentebelang Harderwijk/Hierden |
| Lubbersen, S.A. (Sharon) (v)* | VVD |
| Lunshof, A. (Alinda)* | GroenLinks/PvdA |
| Mazier, W. (Wilco) (m)* | CDA |
| de Mik, W. (William) (m) | Gemeentelbelang Harderwijk/Hierden |
| Morren-Holstege, G.J. (Gerdien) (v)* | CDA |
| van Nieuwenhuizen, J. (Jelle) (m) | VVD |
| van Noordennen, J. (Jitske)* | GroenLinks/PvdA |
| Noorman, P.M. (Martijn) (m) | ChristenUnie |
| Oosting-Klock, A.R. (Andrea) (v)* | CDA |
| Opdam, L.L.B.A. (Lloyd-Leonard) (m)* | Gemeentebelang Harderwijk/Hierden |
| Özdemir, B. (Burak) (m)* | Harderwijk Anders |
| Petersen, W.E. (Wessel) (m) | VVD |
| Pool-Smit, D. (Diliana) (v)* | Gemeentebelang Harderwijk/Hierden |
| Smit-Brouwer, T.M. (Tim) (m)* | Harderwijk Anders |
| Star, M.E. (Marijn) | D66 |
| van der Stouw, C.E.G. (Christel) (v)* | Harderwijk Anders |
| Vos, J.W. (Koos) (m) | Harderwijk Anders |
| Weijers, R. (Ruben) (m) | VVD |
| van der Woude-Larooij, W.W. (Willemijn) (v) | ChristenUnie |
Woensdag 1 april treedt de nieuwe gemeenteraad van Harderwijk aan na de installatie van de nieuwe raadsleden.
Informatieproces
Gemeentebelang Harderwijk/Hierden is de grootste partij. Deze partij leidt daarom de onderhandelingen in het informatieproces en de vorming van het nieuwe college van B&W. Meer informatie, inclusief de gedetailleerde lijst met de verkiezingsuitslagen, vindt u op www.harderwijk.nl/verkiezingen